Калькулятор баллов по предметам 9кл
Предмет | Баллы | |
---|---|---|
Русский язык | Верные закрытые (макс.26) | |
Верные открытые (макс.4) | ||
Итого: | ||
Математика | Верные закрытые (макс.15) | |
Верные открытые (письменные) (макс.4) | ||
Верные открытые (кодировка) (макс.6) | ||
Итого: | ||
Английский язык | Верные закрытые (макс.26) | |
Верные открытые (макс.4) | ||
Итого: | ||
Общее количество баллов: |